產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:多釜平行裝置基于提升實驗室工作效率理念而設(shè)計的一種耐高壓高溫的多位反應(yīng)裝置,快速、高效反應(yīng)篩選,多支持6組反應(yīng)同時運行。
標題:多釜平行裝置
產(chǎn)品概述
多釜平行裝置技術(shù)參數(shù):
開合方式 | KF 快擰式 | |||
密封方式 | O 型圈自緊密封 | |||
換熱方式 | 電加熱 | |||
加熱功率 | 1000W | |||
設(shè)計溫度 | 300℃ | |||
使用溫度 | 50~250℃(50ML 高使用 200℃) | |||
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) | |||
設(shè)計壓力 | 150bar | |||
爆破壓力 | 125bar | |||
使用壓力 | ≤100bar (注 1) | |||
標準材質(zhì) | 316L | (注 2) | ||
攪拌速度 | 150~1000r/min | |||
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR | |||
注 1 | 使用負壓時應(yīng)特殊說明,另裝負壓表 | |||
注 2 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
控制系統(tǒng):
操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和關(guān)閉,多級菜單,多窗口分級管理設(shè)置 | |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 精準調(diào)速,可正反雙向攪拌,高可達 1500r/min,轉(zhuǎn)速精度 0~5r/min | |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 | |
注 1 | 無強放熱吸熱情況下 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
催化反應(yīng)裝置服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025上海巖征實驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3